


Склад
Склад
Цей продукт не пакують до целофану під час виробництва.
початкова нота Так звані високі ноти - розкриваються відразу після нанесення. Створюють перше враження. Як правило, дуже інтенсивні, але нестійкі. | Ginger Flower, жасмин, зелений мандарин |
нота серця Так звані, середні ноти - початкові ноти поступаються місцем нотам серця, які розкриваються через декілька хвилин. Стійкість - 2-3 години. | ваніль |
кінцева нота Так звані низькі ноти - остання та найдовша фаза парфуму. Вирізняється стійкістю від 4 годин до цілого дня. | сандалове дерево, кашемір, амбра |
| Тип аромату | гурманський |
| Тип набору | подарунковий набір |
| Концентрація парфумерних інгредієнтів | парфумована вода |
Склад Cuba Victory
Склад Cuba Victory
Про бренд Cuba
Оцінка Cuba Victory
1 кс
650грн
550грнз кодом all
Скопіюйте код
За умови придбання від 500 грн продуктів із цих
Top!
Актуальна ціна 650 грн-15%
Остання найнижча ціна 650 грн-15%
В наявності | 650,00грн / 1 кс, з ПДВ | Код: CUB01657
1
відділення Нова пошта
вівторок 20.10.2026
60 грн

